Партнеры, получающие персональные данные в рамках бизнес-процессов
Входящие в группу компаний БФТ-Холдинг и связанные с ней лица
| Группа компаний «БФТ-Холдинг» | ОГРН, ИНН | Адрес |
|---|---|---|
| ООО «БФТ» | ОГРН: 1077762072497 ИНН: 7706673610 | 308001, Белгородская обл., г. Белгород, пл. Литвинова, д. 9, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| ООО «БФТ.ЦР» | ОГРН: 1127604018035 ИНН: 7604235304 | 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, зд. 37, помещ. 1, 16 |
| ООО «БФТ-Дубна» | ОГРН: 1075010002352 ИНН: 5010035153 | 141983, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3 |
| ООО «БФТ-Проект» | ОГРН: 1117746030368 ИНН: 7713721953 | 238560, Калининградская область, г. о. Светлогорский, г. Светлогорск, ул. Гагарина, зд. 9Б, помещ. 19 |
| ООО «БФТ-Разработка» | ОГРН: 1203100019946 ИНН: 3123475761 | 308001, Белгородская обл., г. о. город Белгород, г. Белгород, пл. Литвинова, д. 9, помещ. 6 |
| ООО «БФТ-Холдинг» | ОГРН: 1217700005511 ИНН: 9717097842 | 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 5, помещ. 4 |
| ООО «БФТ-Цифровые инновации» | ОГРН: 1234600006629 ИНН: 4632299061 | 305000, Курская область, г. о. город Курск, г. Курск, ул. Радищева, д. 26, помещ. 54 |
| ООО «БФТ-Цифровые сервисы» | ОГРН: 1233100001970 ИНН: 3100013552 | 308001, Белгородская область, г. о. город Белгород, г. Белгород, пл. Литвинова, д. 9, помещ. 19 |
| ООО «БФТ-Эксперт» | ОГРН: 1097847111757 ИНН: 7810551859 | 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 5, помещ. 7 |
| ООО «СуперКод» | ОГРН: 1217700174636 ИНН: 9717101023 | 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 5, часть помещ. 1, 7 |
| ООО «Полиматика Рус» | ОГРН: 1117746262952, ИНН: 7721721509 | 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 |
Партнеры мероприятий
| Наименование | ОГРН, ИНН | Адрес |
|---|---|---|
| ООО «ТДата» | ОГРН: 1227700761760, ИНН: 9729334015 | 119415, Москва, пр-кт Вернадского, д.41, офис 1012 |
| ООО «НОРБИТ» | ОГРН: 1027700305490, ИНН: 7702314674 | Россия 127083 г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, помещение ХII, комн. 2, этаж 2. |
| ООО «Инновации в Управлении Кадрами» | ОГРН: 1207800064339, ИНН: 7801683312 | 199397, город Санкт-Петербург, Наличная ул, д. 44 к. 1 стр. 1, офис 805 |
| ООО «Полиматика Рус» | ОГРН: 1117746262952 ИНН: 7721721509 | 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 |
| ООО «Тестон» | ОГРН: 1067746500293 ИНН: 7709672189 | 109382, город Москва, Армавирская ул, д. 8/23, кв. 32 |
Технологические партнеры
| Наименование | ОГРН, ИНН | Адрес |
|---|---|---|
| ООО «ТДата» | ОГРН: 1227700761760, ИНН: 9729334015 | 119415, Москва, пр-кт Вернадского, д.41, офис 1012 |
| ООО «Аванпост» | ОГРН: 1127746453966, ИНН: 7722778473 | Юридический адрес: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2. |
| ООО «Инновации в управлении кадрами» | ОГРН: 1207800064339, ИНН: 7801683312 | 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 1, стр. 1, оф. 805 |
| ООО «Бэнкс Софт Системс» | ОГРН: 1087746170181, ИНН: 7726587769 | 117105, г Москва, Нагорный р-н, Нагорный проезд, д 5, офис 319А |
| ООО «МОНТ» | ОГРН: 1027739331014, ИНН: 7703313144 | 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, этаж 10, помещение I, комната 13 |
| ООО «РТК ИТ Плюс» | ОГРН: 1217700580272, ИНН: 7751210607 | 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км Киевское ш, д.6, стр.1, блок А105, этаж 4, пом.1, ком.95, офис Е-401 |
| ООО «БАЗИС» | ОГРН: 1167746462135, ИНН: 7731316059 | 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 8, помещ. 4 |